城市 規格 材質 今日價格 日漲跌 周漲跌 備注
安陽 150*150 Q235(普碳) 3430 →0 →0 含稅現款出廠價 安陽 150*150 20MnSi(低合金) 3550 →0 →0 含稅現款出廠價
鞍山 150*150 20MnSi(低合金) 3520 ↑30 ↑60 含稅現款出廠價 鞍山 150*150 Q235(普碳) 3420 ↑30 ↑60 含稅現款出廠價 鞍山 165*225 Q235(普碳) 3440 ↑30 ↑60 含稅現款出廠價
北臺 150*150 20MnSi(低合金) 3480 ↑30 ↑60 含稅現款出廠價 北臺 150*150 Q235(普碳) 3380 ↑30 ↑60 含稅現款出廠價
防城港 150*150 20MnSi(低合金) 3620 →0 →0 含稅現款出廠價 防城港 150*150 Q235(普碳) 3500 →0 →0 含稅現款出廠價
福州 150*150 Q235(普碳) 3440 ↑10 ↓10 含稅現款出廠價 福州 150*150 20MnSi(低合金) 3540 ↑10 ↓10 含稅現款出廠價
廣州 150*150 Q235(普碳) 3560 ↑10 ↑20 含稅現款出廠價 廣州 150*150 20MnSi(低合金) 3660 ↑10 ↑20 含稅現款出廠價
邯鄲 150*150 20MnSi(低合金) 3600 →0 →0 含稅現款出廠價 邯鄲 150*150 Q235(普碳) 3500 →0 →0 含稅現款出廠價
漢中 150*150 Q235(普碳) 3370 ↑10 ↑30 含稅現款出廠價 漢中 150*150 20MnSi(低合金) 3490 ↑10 ↑30 含稅現款出廠價
介休 150*150 Q235(普碳) 3370 ↑10 ↑30 含稅現款出廠價 介休 150*150 20MnSi(低合金) 3490 ↑10 ↑30 含稅現款出廠價
冷水江 150*150 Q235(普碳) 3400 ↑30 ↑60 含稅現款出廠價 冷水江 150*150 20MnSi(低合金) 3500 ↑30 ↑60 含稅現款出廠價
遼陽 150*150 Q235(普碳) 3400 ↑30 ↑60 含稅現款出廠價 遼陽 150*150 20MnSi(低合金) 3520 ↑30 ↑60 含稅現款出廠價
上海 150*150 20MnSi(低合金) 3640 ↑20 ↑20 含稅現款出廠價 上海 150*150 Q235(普碳) 3520 ↑20 ↑20 含稅現款出廠價
石家莊 150*150 Q235(普碳) 3400 ↑30 ↑60 含稅現款出廠價 石家莊 165*225 Q235(普碳) 3420 ↑30 ↑60 含稅現款出廠價 石家莊 150*150 20MnSi(低合金) 3520 ↑30 ↑60 含稅現款出廠價
唐山 150*150 Q235(普碳) 3400 ↑30 ↑60 含稅現款出廠價 唐山 165*225 Q235(普碳) 3420 ↑30 ↑60 含稅現款出廠價 唐山 150*150 20MnSi(低合金) 3520 ↑30 ↑60 含稅現款出廠價
天津 150*150 Q235(普碳) 3460 ↑20 ↑80 含稅現款出廠價 天津 165*225 Q235(普碳) 3480 ↑20 ↑80 含稅現款出廠價 天津 150*150 20MnSi(低合金) 3580 ↑20 ↑80 含稅現款出廠價
無錫 150*150 20MnSi(低合金) 3640 ↑20 ↑20 含稅現款出廠價 無錫 150*150 Q235(普碳) 3520 ↑20 ↑20 含稅現款出廠價
武安 150*150 Q235(普碳) 3400 →0 →0 含稅現款出廠價 武安 150*150 20MnSi(低合金) 3520 →0 →0 含稅現款出廠價 武安 165*225 Q235(普碳) 3420 →0 →0 含稅現款出廠價
武漢 150*150 Q235(普碳) 3400 ↑30 ↑60 含稅現款出廠價 武漢 150*150 20MnSi(低合金) 3500 ↑30 ↑60 含稅現款出廠價
淄博 150*150 Q235(普碳) 3460 ↑20 ↑60 含稅現款出廠價 淄博 150*150 20MnSi(低合金) 3580 ↑20 ↑60 含稅現款出廠價
|